Indice mondial Mercer CFA Institute sur les systèmes de retraite 

1183432558 gradient bleu vert

Que révèlent les conclusions sur les systèmes de retraite du futur?

L’impact économique généralisé de la COVID-19 crée des problèmes très réels pour les retraités, tant aujourd’hui qu’à l’avenir. Conjuguée à l’augmentation de l’espérance de vie et à la pression croissante sur les ressources publiques pour soutenir la santé et le bien-être des citoyens âgés, la COVID-19 a le potentiel d’exacerber l’insécurité des retraites dans le monde entier. 

Les défis de notre époque nous donnent l’occasion de nous rassembler en tant que communauté mondiale. C’est l’occasion d’apprendre les uns des autres, dans le but d’offrir de la dignité et de la confiance aux retraités. 

Le rapport de l’indice mondial Mercer CFA Institute sur les systèmes de retraite, qui en est à sa 12e édition, compare chaque système de revenu de retraite à l’aide de plus de 50 indicateurs et couvre près des deux tiers de la population mondiale. L’indice des régimes de retraite mondiaux de cette année produit également des résultats surprenants, ce qui pourrait influencer les débats politiques actuels. 

Pour le rapport complet, veuillez cliquer ici .

Indice mondial Mercer CFA Institute sur les systèmes de retraite 2020

Système Valeur totale de l’indice 2020 Valeur des sous-indices
Suffisance Viabilité Intégrité
Argentine 42,5 54,5 27,6 44,4
Australie 74,2 66,8 74,6 85,5
Autriche 52.1 64,4 22.1 74,6
Belgique 63,4 74,6 32,4 88,9
Brésil 54,5 72,6 22,3 70,7
Canada 69,3 68,2 64,4 77,8
Chili 67,0 56,5 70,0 79,6
Chine (continentale) 47,3 57,4 36,2 46,7
Colombie 58,5 62,5 45,5 70,5
Danemark 81,4 79,8 82,6 82,4
Finlande 72,9 71,0 60,5 93,5
France 60,0 78,7 40,9 57,0
Allemagne 67,3 78,8 44,1 81,4
Hong Kong 61.1 54,5 50,0 87,1
Inde 45,7 38,8 43.1 60,3
Indonésie 51,4 45,7 45,6 68,7
Irlande 65,0 74,7 45,6 76,5
Israël 74,7 70,7 72,4 84,2
Italie 51,9 66,7 18,8 74,4
Japon 48,5 52,9 35,9 59,2
Corée 50,5 48,0 53,4 50,3
Malaisie 60,1 50,1 58,6 78,0
Mexique 44,7 36,5 55,8 42,2
Pays-Bas 82,6 81,5 79,3 88,9
Nouvelle-Zélande 68,9 65,5 62,9 82,9
Norvège 71,2 73,4 55.1 90,3
Pérou 57,2 59,5 49,2 64,6
Philippines 43,0 38,9 53,4 34,8
Pologne 54,7 59,9 40,7 65,9
Arabie saoudite 57,5 59,6 51,6 62,4
Singapour 71,2 74,1 59,9 82,5
Afrique du Sud 52,8 43,0 45,7 78,3
Espagne 57,7 71,0 27,5 78,5
Suède 71,2 65,2 72,0 79,8
Suisse 67,0 59,5 64,2 83.1
Thaïlande 40,8 36,8 40,8 47,3
Turquie 42,7 44,2 24,9 65,3
Royaume-Uni 64,9 59,2 58,0 83,7
États-Unis 60,3 58,9 62,1 59,9
Moyenne 59,7 60,9 50,0 71,3
Solutions connexes
Perspectives connexes